Минимальный размер оплаты труда | Моя зарплата в России
Узнайте, чему равен минимальный размер оплаты труда в России в различных регионах.
Минимальный размер оплаты труда – законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.
Минимальная зарплата устанавливается в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, в которой сказано, что "минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека". Однако указанная норма фактически не работает, так как в настоящее время еще не принят федеральный закон, определяющий порядок и сроки поэтапного повышения размера минимальной заработной платы до размера прожиточного минимума и устанавливающий механизм выплаты минимальной заработной платы в указанном размере ст. 421 Трудового кодекса Российской Федерации.
В связи с ростом потребительских цен и стоимости жизни минимальная зарплата периодически пересматривается в законодательном порядке.
В минимальный размер оплаты труда не включаются:
- доплаты и надбавки,
- премии и другие поощрительные выплаты,
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
- за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
- радиоактивному загрязнению,
- иные компенсационные и социальные выплаты.
Таблица. Минимальный размер оплаты труда по регионом Российской Федерации
| Субъекты РФ | минимальная заработная плата (МЗП) | дата | прожиточный минимум (ПМ) I квартал 2009 года |
|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 4330 | 01-01-2009 | 5497 |
| Белгородская область | 4330 | 01-01-2009 | 4398 |
| Брянская область | МЗП=ПМ | 01-01-2009 | 4540 |
| Владимирская область | 4330 | 01-01-2009 | 5275 |
| Воронежская область | 4330 | 01-01-2009 | 5165 |
| Ивановская область | 4330 | 01-01-2009 | 5054 |
| Калужская область | МЗП=ПМ | 09-01-2007 | 4863 |
| Костромская область | МЗП=ПМ | 01-03-2008 | 5090 |
| Курская область | 4330 | 01-01-2009 | 5088 |
| Липецкая область | 4330 | 01-01-2009 | 5082 |
| Московская область | 6000 | 05-01-2008 | … |
| Орловская область | 4330 | 01-01-2009 | 4460 |
| Рязанская область | 4330 | 01-01-2009 | 5240 |
| Смоленская область | 4330 | 01-01-2009 | 5151 |
| Тамбовская область | 4330 | 03-01-2008 | 4063 |
| Тверская область | МЗП=ПМ | 01-01-2008 | 5346 |
| Тульская область | 4330 | 01-01-2009 | 5225 |
| Ярославская область | МЗП = ПМ | 5580 | |
| г. Москва | 8300 | 01-01-2009 | 7518 |
| Республика Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша), | 6056 | 01-01-2009 | 6258 |
| в остальных районах | 4867 | 01-01-2009 | 6258 |
| Республика Коми | 4330 | 01-01-2009 | 7104 |
| Архангельская область | 5329 | 01-01-2009 | 6470 |
| Вологодская область | МЗП=ПМ | 01-01-2009 | 5633 |
| Калининградская область | 6000 | 10-10-2008 | 5757 |
| Санкт-Петербург | 6200 | 01-01-2008 | 5697 |
| Ленинградская область | 4820 | 01-01-2009 | 4819 |
| Мурманская область | 7363 | 01-01-2008 | 7729 |
| Новгородская область | 4330 | 01-01-2009 | 5289 |
| Псковская область | 4330 | 01-01-2009 | 5078 |
| Республика Адыгея | 4330 | 01-01-2009 | 4623 |
| Республика Дагестан | 4330 | 01-01-2009 | 4153 |
| Республика Ингушетия | 4330 | 01-01-2009 | 4538 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4330 | 01-01-2009 | 4090 |
| Республика Калмыкия | 4330 | 01-01-2009 | 4644 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4330 | 01-01-2009 | 4155 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 4330 | 01-01-2009 | 4156 |
| Чеченская Республика | 4330 | 01-01-2009 | 4937 |
| Краснодарский край | МЗП=ПМ | 26-03-2008 | 5285 |
| Ставропольский край | 4330 | 01-01-2009 | 4978 |
| Астраханская область | 4330 | 01-01-2009 | 5077 |
| Волгоградская область | МЗП=1,2 ПМ | 12-01-2007 | 4965 |
| Ростовская область | МЗП=1,1 ПМ | 04-02-2008 | 5045 |
| Республика Башкортостан | 4330 | 01-01-2009 | 4544 |
| Республика Марий Эл | 4330 | 01-01-2009 | 4585 |
| Республика Мордовия | 4330 | 01-01-2009 | 4480 |
| Республика Татарстан | 4330 | 01-01-2009 | 4476 |
| Удмуртская Республика | 4330 | 01-01-2009 | 4658 |
| Чувашская Республика | 4330 | 01-01-2009 | 4586 |
| Пермский край | 4330 | 01-01-2009 | 5810 |
| Кировская область | 4330 | 01-01-2009 | 5097 |
| Нижегородская область | 4330 | 01-01-2009 | 5379 |
| Оренбургская область | 4330 | 01-01-2009 | 4703 |
| Пензенская область | 4330 | 01-01-2009 | 4684 |
| Самарская область | 4330 | 01-01-2009 | 5991 |
| Саратовская область | 4330 | 01-01-2009 | 4920 |
| Ульяновская область | 4330 | 01-01-2009 | 4788 |
| Курганская область | 4330 | 01-01-2009 | 4928 |
| Свердловская область | 4330 | 01-01-2009 | 5433 |
| Тюменская область | 4330 | 01-01-2009 | 5567 |
| Челябинская область | 4330 | 01-01-2009 | 5010 |
| Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 8000 | 01-01-2009 | 8281 |
| Республика Алтай | 4330 | 01-01-2009 | 7077 |
| Республика Бурятия | 4330 | 01-01-2009 | 5303 |
| Республика Тыва | 4330 | 01-01-2009 | 5459 |
| Республика Хакасия | 4330 | 01-01-2008 | 5142 |
| Алтайский край | 4500 | 01-01-2009 | 5240 |
| для АПК, торговли, транспорта | 4330 | 01-01-2009 | 5240 |
| Красноярский край | 6235 | ||
| г. Норильск | 7036 | 01-01-2009 | |
| Cеверо-Енисейский район | 6224 | 01-01-2009 | |
| в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | 7036 | 01-01-2009 | |
| в Туруханском районе - севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан | 6495 | 01-01-2009 | |
| южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан | 5683 | 01-01-2009 | |
| в Эвенкийском муниципальном районе - севернее параллели 630 северной широты | 6495 | 01-01-2009 | |
| южнее параллели 63о северной широты | 6224 | 01-01-2009 | |
| в г. Енисейске | 4871 | 01-01-2009 | |
| в г. Лесосибирске | 4871 | 01-01-2009 | |
| в Богучанском районе | 4871 | 01-01-2009 | |
| в Енисейском районе | 4871 | 01-01-2009 | |
| в Кежемском районе | 5683 | 01-01-2009 | |
| в Мотыгинском районе | 4871 | 01-01-2009 | |
| Для организаций расположенных в остальных муниципальных образованиях края | 4330 | 01-01-2009 | |
| Кемеровская область | МЗП=1,5 ПМ | 20-04-2008 | 4538 |
| Новосибирская область | 7000 | 01-07-2008 | 5689 |
| для с/х | 4500 | 01-07-2008 | 5689 |
| Иркутская область | 4330 | 01-01-2009 | 5504 |
| Омская область | 4330 | 01-01-2009 | 5164 |
| Томская область | МЗП=ПМ (5168) | 01-01-2009 | 5800 |
| Забайкальский край | 4330 | 01-01-2009 | 5325 |
| Камчатский край | 4330 | 01-01-2009 | 11026 |
| Приморский край | МЗП=0,85 ПМ | 01-01-2009 | 6766 |
| Хабаровский край | 5629 | 01-01-2009 | 8332 |
| Амурская область | 5357 | 01-01-2009 | 6605 |
| Магаданская область | 4330 | 09-01-2008 | 8916 |
| Сахалинская область | МЗП=ПМ | 01-01-2008 | 8551 |
| Республика Саха (Якутия) | 4330 | 01-01-2009 | 7894 |
| Еврейская авт. область | МЗП=0,7 ПМ | 01-01-2006 | 6448 |




