Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Заполните Анкету о Работе и Зарплате
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей) | |||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | январь-апрель 2009 | |
| Белгородская область | 10479,5 | 13604,0 | 13018,5 |
| Брянская область | 8189,6 | 10216,6 | 10306,3 |
| Владимирская область | 9688,1 | 11770,3 | 12315,0 |
| Воронежская область | 8730,9 | 12042,2 | 12113,2 |
| Ивановская область | 8171,6 | 10169,0 | 10437,2 |
| Калужская область | 10926,8 | 13826,8 | 14203,3 |
| Костромская область | 9058,1 | 11289,3 | 11752,2 |
| Курская область | 8856,8 | 11398,8 | 11439,9 |
| Липецкая область | 10907,1 | 13617,0 | 13116,0 |
| Московская область | 16234,5 | 20820,9 | 22829,5 |
| Орловская область | 8610,7 | 11132,2 | 10963,8 |
| Рязанская область | 9796,6 | 12523,3 | 12642,4 |
| Смоленская область | 9552,1 | 11881,8 | 12108,8 |
| Тамбовская область | 7903,0 | 10277,1 | 10546,4 |
| Тверская область | 10177,0 | 13319,5 | 13023,7 |
| Тульская область | 10137,1 | 12841,0 | 13591,1 |
| Ярославская область | 11214,8 | 13963,8 | 13493,8 |
| г.Москва | 23623,3 | 30109,5 | 31160,3 |
| Республика Карелия | 13342,1 | 16714,1 | 17602,1 |
| Республика Коми | 17077,3 | 20638,3 | 21923,0 |
| Архангельская область | 14400,3 | 17973,1 | 18864,9 |
| Ненецкий авт.округ | 34380,7 | 41509,5 | 42786,6 |
| Вологодская область | 12913,9 | 15891,9 | 16161,9 |
| Калининградская область | 12750,3 | 15648,1 | 15206,7 |
| Ленинградская область | 13154,8 | 16975,4 | 17588,5 |
| Мурманская область | 18581,0 | 23165,2 | 24945,1 |
| Новгородская область | 11004,9 | 13763,5 | 14332,6 |
| Псковская область | 8950,5 | 11240,2 | 11531,3 |
| г.Санкт-Петербург | 17552,0 | 22075,3 | 22855,5 |
| Республика Адыгея | 8056,4 | 10141,7 | 10728,7 |
| Республика Дагестан | 5696,4 | 7532,3 | 8195,8 |
| Республика Ингушетия | 7285,4 | 9421,6 | 10056,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 7213,9 | 9503,5 | 10375,7 |
| Республика Калмыкия | 7101,2 | 9102,6 | 9942,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7558,4 | 9409,6 | 9763,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 7625,8 | 9342,6 | 9939,3 |
| Чеченская Республика | 9916,7 | 12273,4 | 12186,1 |
| Краснодарский край | 10260,0 | 13339,6 | 13759,0 |
| Ставропольский край | 8647,7 | 11017,2 | 11801,7 |
| Астраханская область | 9866,9 | 12327,7 | 12904,8 |
| Волгоградская область | 9770,2 | 12389,0 | 12163,4 |
| Ростовская область | 9779,6 | 12267,4 | 12951,2 |
| Республика Башкортостан | 11027,1 | 14084,8 | 13998,8 |
| Республика Марий Эл | 8404,3 | 10614,6 | 10489,8 |
| Республика Мордовия | 8103,0 | 10527,9 | 10770,5 |
| Республика Татарстан | 11468,6 | 14839,9 | 14279,7 |
| Удмуртская Республика | 9838,6 | 12377,1 | 12507,1 |
| Чувашская Республика | 8703,2 | 11486,0 | 10812,3 |
| Пермский край | 11856,0 | 14834,9 | 14602,4 |
| Кировская область | 8861,5 | 10910,9 | 11679,4 |
| Нижегородская область | 10302,0 | 13083,8 | 13202,1 |
| Оренбургская область | 9619,6 | 12571,4 | 12686,7 |
| Пензенская область | 8566,4 | 11721,8 | 12270,8 |
| Самарская область | 11920,7 | 14497,6 | 14457,4 |
| Саратовская область | 9108,3 | 12001,8 | 12184,4 |
| Ульяновская область | 8412,7 | 10632,1 | 10976,6 |
| Курганская область | 8883,1 | 11336,8 | 11343,2 |
| Свердловская область | 13986,9 | 17308,0 | 16786,0 |
| Тюменская область | 28565,0 | 33611,1 | 33771,4 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 32227,9 | 37245,2 | 36618,6 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 37363,5 | 43620,3 | 45925,4 |
| Челябинская область | 11897,5 | 14828,2 | 14000,5 |
| Республика Алтай | 9228,2 | 11436,2 | 11766,1 |
| Республика Бурятия | 11528,6 | 14142,1 | 14968,9 |
| Республика Тыва | 10701,6 | 13374,6 | 15441,7 |
| Республика Хакасия | 11251,2 | 13759,6 | 15139,7 |
| Алтайский край | 7804,7 | 9665,2 | 10013,5 |
| Забайкальский край | 12161,5 | 15147,3 | 15389,0 |
| Красноярский край | 15510,0 | 19166,2 | 19177,7 |
| Иркутская область | 13770,0 | 17138,7 | 17362,1 |
| Кемеровская область | 12554,9 | 15547,4 | 15153,1 |
| Новосибирская область | 12017,0 | 15651,3 | 15997,9 |
| Омская область | 11003,6 | 13674,4 | 13534,2 |
| Томская область | 14429,0 | 17581,9 | 18275,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 19409,2 | 23822,0 | 24653,0 |
| Камчатский край | 21814,7 | 27126,1 | 30124,0 |
| Приморский край | 13174,1 | 16867,6 | 17602,9 |
| Хабаровский край | 15883,5 | 19951,1 | 19463,7 |
| Амурская область | 13534,4 | 16724,6 | 17342,0 |
| Магаданская область | 22101,6 | 29981,0 | 29249,2 |
| Сахалинская область | 23346,3 | 30416,2 | 31586,6 |
| Еврейская автономная область | 11968,9 | 15111,2 | 15480,6 |
| Чукотский авт.округ | 30859,1 | 38755,1 | 39463,3 |
Действия с Документом
Share
|




